Rincian Produk
Tag Produk
| KATERANGAN | UNIT | 1600 ton | 2100 ton |
| UNIT INJEKSI | | | |
| Diaméter sekrup | mm | 120 / 130 / 140 / 150 | 140 / 150 / 160 |
| Babandingan L/D sekrup | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
| Volume Tembakan (Téoritis) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
| Beurat tembakan (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
| Tekanan injeksi | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
| Kagancangan Injeksi | mm/dtk | 117 | 111 |
| Stroke Injeksi | mm | 590 | 720 |
| Kagancangan Sekrup | rpm | 0–100 | 0–80 |
| UNIT PANGJEMPUT | | | |
| Gaya Pangjepit | kN | 16000 | 21000 |
| Stroke Bubuka Kapang | mm | 1600 | 1800 |
| Spasi Antara Palang Dasi (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
| Diménsi pelat (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
| Jangkungna Kapang Maks. | mm | 1500 | 1700 |
| Jangkungna Kapang Minimal | mm | 700 | 780 |
| Stroke Ejektor | mm | 350 | 400 |
| Gaya Ejektor | kN | 363 | 492 |
| Nomer Ejektor | n | 29 | 29 |
| NU SANESNA | | | |
| Tekanan Pompa Maks. | MPa | 16 | 16 |
| Kakuatan Motor | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
| Daya Pemanas | kW | 101.85 | 101.85 |
| Diménsi Mesin (P×L×T) | m | 14,97 × 3,23 × 3,58 | 15,6 × 3,54 × 3,62 |
| Kapasitas Tangki Minyak | Liter | 1800 | 2200 |
| Beurat Mesin | Ton | 105 | 139 |
Saméméhna: Detektor Kebocoran Hélium Kotak Vakum Otomatis pikeun Komponen Penukar Panas Mikrokanal kalayan Pembersihan Hélium Aktif sareng Pelacakan Produksi Teras: Mesin Cetakan Injeksi Gancang pikeun AC