Rincian produk
Tag produk
PEDARAN | UNIT | 1600 ton | 2100 ton |
UNIT INJEKSI | | | |
Diaméter screw | mm | 120 / 130 / 140 / 150 | 140 / 150 / 160 |
Screw L / rasio D | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
Volume Shot (Teoritis) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
beurat makéna (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
Tekanan suntik | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
Laju suntik | mm/s | 117 | 111 |
Stroke suntik | mm | 590 | 720 |
Screw Speed | rpm | 0–100 | 0–80 |
UNIT CLAMPING | | | |
Angkatan Clamping | kN | 16000 | 21000 |
Kapang Bubuka Stroke | mm | 1600 | 1800 |
Spasi Antara Tie Bar (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
Dimensi pelat (H × V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
Max. Jangkungna kapang | mm | 1500 | 1700 |
Min. Jangkungna kapang | mm | 700 | 780 |
Stroke Ejector | mm | 350 | 400 |
Angkatan Ejector | kN | 363 | 492 |
Nomer Ejector | n | 29 | 29 |
LAIN | | | |
Max. Tekanan Pompa | MPa | 16 | 16 |
Daya Motor | kW | 60,5 + 60,5 + 60,5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
Daya Pamanas | kW | 101.85 | 101.85 |
Ukuran Mesin (L × W × H) | m | 14,97 × 3,23 × 3,58 | 15,6 × 3,54 × 3,62 |
Kapasitas Tangki Minyak | Liter | 1800 | 2200 |
Beurat Mesin | Ton | 105 | 139 |
saméméhna: Otomatis Vacuum Box Hélium Leak Detector pikeun Microchannel Heat Exchanger Komponen sareng Active Hélium Cleaning and Production Tracking Teras: Gancang Speed Suntik Molding Mesin pikeun Air Conditioners