Pabrik Pencét Sirip Tipe H Kualitas Luhur
Garis pencét sirip H-frame séri ZCPC pikeun ninju sirip AC khusus ditujukeun pikeun minuhan sarat sirip AC. Dilengkepan ku pelindung fotolistrik sistem parobahan die opsional. Tombol, indikator, kontaktor AC, pemutus sirkuit hawa sareng alat kontrol sanésna diimpor ti merek internasional. Dikontrol ku PLC kalayan merek internasional. Garis ieu utamina diwangun ku uncoiler, tangki oli, unit sedot pencét sirip, stacker sareng sistem kontrol listrik anu relevan. Diimpor PLC, counter sareng kontroler cam bébas titik kontak sadayana diimpor, anu minuhan sarat ngitung potongan sirip anu dikumpulkeun ogé fungsi parobahan kamajuan.
Komposisi: Uncoiler, tanki minyak, feeder hawa, pencét sirip, unit nyeuseup sareng stacker, sistem kontrol listrik, sistem hawa, sistem hawa, sistem hidrolik.
Slide power press ngagaduhan fungsi hydro-lifting anu bakal merenah pikeun pamasangan / commissioning dies.
Kecepatan power press & vacuum stacker dikontrol ku konverter.
Kolektor gaduh sistem panyalindungan pikeun operasi gangguan, teu aya peringatan bahan, teu aya peringatan oli.
Protéksi kaleuwihan beban hidrolik pikeun mesin utama.
Dilengkepan alat pangganti cetakan gancang hidrolik, ngajantenkeun cetakan langkung gancang sareng merenah.
Antarbeungeut mesin-manusa sareng sistem kontrol listrik PLC mastikeun operasi anu dipercaya tina punching otomatis.
| Barang | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Titik Tunggal) | ZPCP 65 (Titik ganda) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Tekanan nominal | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Goresan slide | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Stroke | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Jangkungna paeh | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Jangkungna ngangkat slide | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Ukuran handap slide (P x L) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Ukuran méja (P x L x T) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Lebar bahan | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Panjang nyeuseup | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Jangkungna koléksi bahan | mm | Normal 720mm, Angkat 900mm | |||||||||
| Diaméter jero bahan anu digulung | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Diaméter luar bahan anu digulung | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Kakuatan motor utama | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Ukuran sakabéh (P x L x T) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Beurat total (kira-kira) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Catetan | Struktur engkol tunggal, sareng engkol dipasang ti payun ka tukang | Struktur engkol ganda, sareng engkolna dipasang ti payun ka tukang | |||||||||
| Alat pangganti die/alat asupan awal | Pilihan | Standar | |||||||||
| Sensor gorden | Pilihan | Standar | |||||||||













